中文字幕AV无码一二三区电影,久久6国产,精品国产亚洲AⅤ麻豆,成人国产精品999视频,中文亚洲日韩欧美,国产亚洲欧美在线观看的,澳门精品无码一区二区三区,96精品在线
              產品中心

              Product

              當前位置:首頁  /  產品中心  /  濾光片  /  短波通濾光片  /  高性能OD 4.0 短波通濾光片

              高性能OD 4.0 短波通濾光片

              簡要描述:高性能OD 4.0 短波通濾光片
              透射和反射范圍廣
              適用于有效光譜識別的陡峭斜率
              與長波通濾光片配合使用可實現自定義帶通范圍

              基礎信息

              產品型號

              廠商性質

              經銷商

              更新時間

              2026-01-06

              瀏覽次數

              1027
              詳細介紹
              品牌Edmund Optics價格區間面議
              組件類別光學元件應用領域綜合

              高性能OD 4.0 短波通濾光片

              透射和反射范圍廣

              適用于有效光譜識別的陡峭斜率

              與長波通濾光片配合使用可實現自定義帶通范圍


              通用規格

              入射角 (°):
              0
              光密度 OD(平均):
              ≥4.0
              基底:
              Fused Silica (Corning 7980)
              涂層:
              Hard Coated
              表面質量:
              60-40
              厚度容差 (mm):
              ±0.1
              透射率 (%) :
              ≥91
              傳輸波前,RMS:
              ≤λ/4 @ 633nm (prior to coating)
              截止公差 (%) :
              ±1
              環境承受能力:
              Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
              Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
              物理的承受能力:
              Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
              Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
              Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
              注意 :
              Arrow on part indicates filter coated surface.

              型號


              產品編碼Dia. (mm)截止波長 (nm)截止波長 (nm)2傳輸波長 (nm)波長范圍 (nm)
              84-68912.50 +0.0/-0.2400.00 410 - 610 300 - 392 300 - 610 
              84-70225.00 +0.0/-0.2400.00 410 - 610 300 - 392 300 - 610 
              84-71550.00 +0.0/-0.2400.00 410 - 610 300 - 392 300 - 610 
              84-69012.50 +0.0/-0.2425.00 435 - 635 300 - 417 300 - 635 
              84-70325.00 +0.0/-0.2425.00 435 - 635 300 - 417 300 - 635 
              84-71650.00 +0.0/-0.2425.00 435 - 635 300 - 417 300 - 635 
              84-69112.50 +0.0/-0.2450.00 460 - 660 300 - 441 300 - 660 
              84-70425.00 +0.0/-0.2450.00 460 - 660 300 - 441 300 - 660 
              84-71750.00 +0.0/-0.2450.00 460 - 660 300 - 441 300 - 660 
              84-69212.50 +0.0/-0.2475.00 485 - 685 300 - 466 300 - 685 
              84-70525.00 +0.0/-0.2475.00 485 - 685 300 - 466 300 - 685 
              84-71850.00 +0.0/-0.2475.00 485 - 685 300 - 466 300 - 685 
              84-69312.50 +0.0/-0.2500.00 512 - 715 300 - 490 300 - 715 
              84-70625.00 +0.0/-0.2500.00 512 - 715 300 - 490 300 - 715 
              84-71950.00 +0.0/-0.2500.00 512 - 715 300 - 490 300 - 715 
              84-69412.50 +0.0/-0.2525.00 537 - 740 300 - 515 300 - 740 
              84-70725.00 +0.0/-0.2525.00 537 - 740 300 - 515 300 - 740 
              84-72050.00 +0.0/-0.2525.00 537 - 740 300 - 515 300 - 740 
              84-69512.50 +0.0/-0.2550.00 562 - 825 350 - 539 350 - 825 
              84-70825.00 +0.0/-0.2550.00 562 - 825 350 - 539 350 - 825 
              84-72150.00 +0.0/-0.2550.00 562 - 825 350 - 539 350 - 825 
              84-69612.50 +0.0/-0.2575.00 587 - 850 350 - 564 350 - 850 
              84-70925.00 +0.0/-0.2575.00 587 - 850 350 - 564 350 - 850 
              84-72250.00 +0.0/-0.2575.00 587 - 850 350 - 564 350 - 850 
              84-69712.50 +0.0/-0.2600.00 614 - 900 350 - 587 350 - 900 
              84-71025.00 +0.0/-0.2600.00 614 - 900 350 - 587 350 - 900 
              84-72350.00 +0.0/-0.2600.00 614 - 900 350 - 587 350 - 900 
              84-69812.50 +0.0/-0.2625.00 639 - 925 350 - 612 350 - 925 
              84-71125.00 +0.0/-0.2625.00 639 - 925 350 - 612 350 - 925 
              84-72450.00 +0.0/-0.2625.00 639 - 925 350 - 612 350 - 925 
              84-69912.50 +0.0/-0.2650.00 665 - 960 350 - 636 350 - 960 
              84-71225.00 +0.0/-0.2650.00 665 - 960 350 - 636 350 - 960 
              84-72550.00 +0.0/-0.2650.00 665 - 960 350 - 636 350 - 960 
              84-70012.50 +0.0/-0.2675.00 690 - 1000 350 - 661 350 - 1000 
              84-71325.00 +0.0/-0.2675.00 690 - 1000 350 - 661 350 - 1000 
              84-72650.00 +0.0/-0.2675.00 690 - 1000 350 - 661 350 - 1000 
              84-70112.50 +0.0/-0.2700.00 715 - 1050 400 - 685 400 - 1050 
              84-71425.00 +0.0/-0.2700.00 715 - 1050 400 - 685 400 - 1050 
              84-72750.00 +0.0/-0.2700.00 715 - 1050 400 - 685 400 - 1050 
              86-09512.50 +0.0/-0.2725.00 740 - 1090 400 - 710 400 - 1090 
              86-10325.00 +0.0/-0.2725.00 740 - 1090 400 - 710 400 - 1090 
              86-11150.00 +0.0/-0.2725.00 740 - 1090 400 - 710 400 - 1090 
              64-32412.50 +0.0/-0.2750.00 775 - 1125 400 - 740 400 - 1125 
              64-33225.00 +0.0/-0.2750.00 775 - 1125 400 - 740 400 - 1125 
              84-72850.00 +0.0/-0.2750.00 775 - 1125 400 - 740 400 - 1125 
              86-09612.50 +0.0/-0.2775.00 795 - 1155 400 - 760 400 - 1155 
              86-10425.00 +0.0/-0.2775.00 795 - 1155 400 - 760 400 - 1155 
              86-11250.00 +0.0/-0.2775.00 795 - 1155 400 - 760 400 - 1155 
              64-32512.50 +0.0/-0.2800.00 825 - 1190 400 - 790 400 - 1190 
              64-33325.00 +0.0/-0.2800.00 825 - 1190 400 - 790 400 - 1190 
              84-72950.00 +0.0/-0.2800.00 825 - 1190 400 - 790 400 - 1119 
              86-09712.50 +0.0/-0.2825.00 850 - 1190 400 - 810 400 - 1190 
              86-10525.00 +0.0/-0.2825.00 850 - 1190 400 - 810 400 - 1190 
              86-11350.00 +0.0/-0.2825.00 850 - 1190 400 - 810 400 - 1119 
              64-32612.50 +0.0/-0.2850.00 880 - 1190 425 - 840 425 - 1190 
              64-33425.00 +0.0/-0.2850.00 880 - 1190 425 - 840 425 - 1190 
              84-73050.00 +0.0/-0.2850.00 880 - 1190 425 - 840 425 - 1119 
              86-09812.50 +0.0/-0.2875.00 905 - 1220 425 - 860 425 - 1220 
              86-10625.00 +0.0/-0.2875.00 905 - 1220 425 - 860 425 - 1220 
              86-11450.00 +0.0/-0.2875.00 905 - 1220 425 - 860 425 - 1220 
              64-32712.50 +0.0/-0.2900.00 930 - 1250 425 - 890 425 - 1250 
              64-33525.00 +0.0/-0.2900.00 930 - 1250 425 - 890 425 - 1250 
              84-73150.00 +0.0/-0.2900.00 930 - 1250 425 - 890 425 - 1250 
              86-09912.50 +0.0/-0.2925.00 955 - 1290 445 - 910 445 - 1290 
              86-10725.00 +0.0/-0.2925.00 955 - 1290 445 - 910 445 - 1290 
              86-11550.00 +0.0/-0.2925.00 955 - 1290 445 - 910 445 - 1290 
              64-32812.50 +0.0/-0.2950.00 980 - 1325 450 - 939 450 - 1325 
              64-33625.00 +0.0/-0.2950.00 980 - 1325 450 - 939 450 - 1325 
              84-73250.00 +0.0/-0.2950.00 980 - 1325 450 - 939 450 - 1325 
              86-10012.50 +0.0/-0.2975.00 1005 - 1365 465 - 960 465 - 1365 
              86-10825.00 +0.0/-0.2975.00 1005 - 1365 465 - 960 465 - 1365 
              86-11650.00 +0.0/-0.2975.00 1005 - 1365 465 - 960 465 - 1365 
              64-32912.50 +0.0/-0.21,000.00 1035 - 1400 465 - 988 465 - 1400 
              64-33725.00 +0.0/-0.21,000.00 1035 - 1400 465 - 988 465 - 1400 
              84-73350.00 +0.0/-0.21,000.00 1035 - 1400 465 - 988 465 - 1400 
              86-10112.50 +0.0/-0.21,025.00 1060 - 1430 490 - 1010 490 - 1430 
              86-10925.00 +0.0/-0.21,025.00 1060 - 1430 490 - 1010 490 - 1430 
              86-11750.00 +0.0/-0.21,025.00 1060 - 1430 490 - 1010 490 - 1430 
              64-33012.50 +0.0/-0.21,050.00 1085 - 1460 485 - 1036 485 - 1460 
              64-33825.00 +0.0/-0.21,050.00 1085 - 1460 485 - 1036 485 - 1460 
              84-73450.00 +0.0/-0.21,050.00 1085 - 1460 485 - 1036 485 - 1460 
              86-10212.50 +0.0/-0.21,075.00 1110 - 1495 505 - 1060 505 - 1495 
              86-11025.00 +0.0/-0.21,075.00 1110 - 1495 505 - 1060 505 - 1495 
              86-11850.00 +0.0/-0.21,075.00 1110 - 1495 505 - 1060 505 - 1495 
              64-33112.50 +0.0/-0.21,100.00 1140 - 1530 510 - 1085 510 - 1530 
              64-33925.00 +0.0/-0.21,100.00 1140 - 1530 510 - 1085 510 - 1530 
              84-73550.00 +0.0/-0.21,100.00 1140 - 1530 510 - 1085 510 - 1530 
              89-66912.50  +0.0/-0.21,150.00 1190 - 1650 535 - 1135 535 - 1650 
              89-57325.00  +0.0/-0.21,150.00 1190 - 1650 535 - 1135 535 - 1650 
              89-67750.00  +0.0/-0.21,150.00 1190 - 1650 535 - 1135 535 - 1650 
              89-67012.50  +0.0/-0.21,200.00 1240 - 1650 550 - 1185 550 - 1650 
              89-67425.00  +0.0/-0.21,200.00 1240 - 1650 550 - 1185 550 - 1650 
              89-67850.00  +0.0/-0.21,200.00 1240 - 1650 550 - 1185 550 - 1650 
              89-67112.50  +0.0/-0.21,250.00 1290 - 1650 575 - 1235 575 - 1650 
              89-67525.00  +0.0/-0.21,250.00 1290 - 1650 575 - 1235 575 - 1650 
              89-67950.00  +0.0/-0.21,250.00 1290 - 1650 575 - 1235 575 - 1650 
              89-67212.50  +0.0/-0.21,300.00 1340 - 1650 600 - 1285 600 - 1650 
              89-67625.00  +0.0/-0.21,300.00 1340 - 1650 600 - 1285 600 - 1650 
              89-68050.00  +0.0/-0.21,300.00 1340 - 1650 600 - 1285 600 - 1650 


              詳細資料

              當通帶有最大的透過率的時候,這種高性能短波通濾光片在截止帶有很好的截止。有截止帶且光學濃度是4.0的結合透過帶不小于91%透過率的這些濾光片比較適合廣泛應用,這些濾光片結合我們公司TECHSPEC®OD 4.0 長波通濾光片來創建定制的高精度帶通濾光片。VIS 短波通濾光片套件包括 7 個介于 400-700nm 之間的濾光片,都非常適合與我們的濾光輪集成。

              技術數據

              image.png

              image.png



              image.png


              在線留言

              留言框

              • 產品:

              • 您的單位:

              • 您的姓名:

              • 聯系電話:

              • 常用郵箱:

              • 省份:

              • 詳細地址:

              • 補充說明:

              • 驗證碼:

                請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
              主站蜘蛛池模板: 午夜dy888国产精品影院 | 精品国产91天堂嫩模在线观看| 国产成人综合亚洲av| 欧美人禽zozo动人物杂交| 嫩b人妻精品一区二区三区| 99久久精品国产一区二区暴力| 青青草综合在线观看视频| 最新国产麻豆aⅴ精品无码| 欧美村妇激情内射| 青娱乐极品盛宴| 午夜福利视频男同女同| 日韩亚洲制服丝袜中文字幕| 波霸影院一区二区| 日韩中文字幕人妻精品| 精品国产亚洲av蜜臀| 精品国产乱来一区二区三区| 婷婷综合久久中文字幕| 国产精品一区免费在线看| 开心五月婷婷激情综合| 亚洲区精品久久一区二区三区女同| 可以直接免费观看的av网站| 人人妻人人爽| 国产一区二区亚洲精品| 国产美女三级视频网站| 国产+免费+无码| 中文文字幕文字幕亚洲色| 人片在线观看无码| 亚洲一区日本一区二区| 午夜精品久久久久久久第一页| 91福利国产在线观看一区二区 | 国产一级淫片免费播放电影| 五月激情婷婷综合| 91福利视频一区二区| 灵宝市| 亚洲AV专区一专区二专区三| 国产精品白浆在线观看免费| 亚洲一码二码在线观看| 日本一区二区三区资源视频 | 国产精品亚洲二区在线看| 亚洲成人在线免费| 精品国产v一区二区三区|